Serie ZeusProiettori LED ad alta potenzaZEUS S3 SP FL

Descrizione

Corpo in estrusione di alluminio,
Staffa in acciaio antiossidante orientabile,
Ottiche in policarbonato ad alto rendimento luminoso,
Diffusore in vetro trasparente sp. 5 mm temperato e resistente agli shock termici,
Fattore di potenza > 0.95
LED mantenimento del flusso luminoso casi al 80%: 103470 h (L80B10)
Dotazione completo di connettore rapido stagno.

Codice Input(VAC) Watt(W) Kelvin(K) CRI Lumen Tc=25°(Lm) Lumen Output(Lm) Ottica Peso(Kg) IP Dimmerabile Altro SchedaTecnica
034ZEU500S40S 100-305 V 460 4000 >70 58.662 50.353 25° 20,0 66
034ZEU500S50S 100-305 V 460 5000 >70 61.750 53.003 25° 20,0 66
034ZEU500S40SV 100-305 V 460 4000 >70 58.662 50.353 25° 20,0 66 Driver Dimmerabile 0-10 V
034ZEU500S50SV 100-305 V 460 5000 >70 61.750 53.003 25° 20,0 66 Driver Dimmerabile 0-10 V
034ZEU500S40SD 100-305 V 460 4000 >70 58.662 50.353 25° 20,0 66 DALI
034ZEU500S50SD 100-305 V 460 5000 >70 61.750 53.003 25° 20,0 66 DALI
034ZEU500W40S 100-305 V 460 4000 >70 58.662 50.353 55° 20,0 66
034ZEU500W50S 100-305 V 460 5000 >70 61.750 53.969 55° 20,0 66
034ZEU500W40SV 100-305 V 460 4000 >70 58.662 50.353 55° 20,0 66 Driver Dimmerabile 0-10 V
034ZEU500W50SV 100-305 V 460 5000 >70 61.750 53.969 55° 20,0 66 Driver Dimmerabile 0-10 V
034ZEU500W40SD 100-305 V 460 4000 >70 58.662 50.353 55° 20,0 66 DALI
034ZEU500W50SD 100-305 V 460 5000 >70 61.750 53.969 55° 20,0 66 DALI

Emissione Luminosa

Caratteristiche Tecniche

Opzioni / Accessori