Serie ZeusProiettori LED ad alta potenzaZEUS S3 AS BW

Descrizione

Corpo in estrusione di alluminio,
Staffa in acciaio antiossidante orientabile,
Ottiche in policarbonato ad alto rendimento luminoso,
Diffusore in vetro trasparente sp. 5 mm temperato e resistente agli shock termici,
Fattore di potenza > 0.95
LED mantenimento del flusso luminoso casi al 80%: 103470 h (L80B10)
Dotazione completo di connettore rapido stagno.

Codice Input(VAC) Watt(W) Kelvin(K) CRI Lumen Tc=25°(Lm) Lumen Output(Lm) Ottica Peso(Kg) IP Dimmerabile Altro SchedaTecnica
034ZEU500A40S 100-305 V 460 4000 >70 58.662 48.672 Asimm. 20,0 66
034ZEU500A50S 100-305 V 460 5000 >70 61.750 51.234 Asimm. 20,0 66
034ZEU500A40SV 100-305 V 460 4000 >70 58.662 48.672 Asimm. 20,0 66 Driver Dimmerabile 0-10 V
034ZEU500A50SV 100-305 V 460 5000 >70 61.750 51.234 Asimm. 20,0 66 Driver Dimmerabile 0-10 V
034ZEU500A40SD 100-305 V 460 4000 >70 58.662 48.672 Asimm. 20,0 66 DALI
034ZEU500A50SD 100-305 V 460 5000 >70 61.750 51.234 Asimm. 20,0 66 DALI
034ZEU500B40S 100-305 V 460 4000 >70 58.662 48.672 Batwing 20,0 66
034ZEU500B50S 100-305 V 460 5000 >70 61.750 48.672 Batwing 20,0 66
034ZEU500B40SV 100-305 V 460 4000 >70 58.662 48.672 Batwing 20,0 66 Driver Dimmerabile 0-10 V
034ZEU500B50SV 100-305 V 460 5000 >70 61.750 48.672 Batwing 20,0 66 Driver Dimmerabile 0-10 V
034ZEU500B40SD 100-305 V 460 4000 >70 58.662 48.672 Batwing 20,0 66 DALI
034ZEU500B50SD 100-305 V 460 5000 >70 61.750 48.672 Batwing 20,0 66 DALI

Emissione Luminosa

Caratteristiche Tecniche

Opzioni / Accessori